
- Optical Illusion N (Fr1) x377732424
- Trainer: Paul Stafford (CAMBRIDGE RACEWAY)
- Driver: Tyler Buter
- Prize Money: $612,758
- Win / Place: 17% / 52%
9 yo Brown Gelding
Sire: HES WATCHING (USA)
Dam: PURE OCTANE (NZ)
Rating
Stats
Career
162: 28-32-25Distance
140: 24-29-21Trk/Dst
65: 7-13-9Track
65: 7-13-9Season
9: 0-2-21st Up
6: 1-1-22nd Up
5: 1-1-03rd Up
5: 0-0-2Metro
57: 13-8-10Non-Metro
105: 15-24-15Mobile
23: 4-3-4Standing
0: 0-0-0All-Weather
162: 28-32-25Slushy
0: 0-0-0Grass
0: 0-0-0Best Mile
1:51.40Driver Stats
Gear Changes
Lasix
Comments
Last Starts days since last start
| Place | Date | Track | Distance | Start | Surface | Barrier | Driver | Race Time | Mile Rate | Margin | SP | Days | Class | Prize | Prize Won | Result |
| 4th of 8 | 28/4/26 | Yonkers Raceway | 1609m | All Weather | Fr3 | Tyler Buter | 1:51.10 | 1:51.10 | 12.8m | $15 | 7 | NW15001L5 | $30,568 | $2,445 | 1. Young Bluey 2. Soho Dow Jones 3. Matai Phil | |
| 2nd of 7 | 21/4/26 | Yonkers Raceway | 1609m | All Weather | Fr2 | Brent Holland | 1:55.20 | 1:55.20 | 2.3m | $5.92 | 7 | NW7500L5 | $24,745 | $6,186 | 1. Venturesome Arden 2. Optical Illusion 3. Kimble | |
| 4th of 8 | 14/4/26 | Yonkers Raceway | 1609m | All Weather | Fr3 | Brent Holland | 1:52.40 | 1:52.40 | 12.8m | $21 | 7 | NW7500L5 | $24,745 | $1,980 | 1. Sweethomealabama 2. Soho Dow Jones 3. Yorokobi | |
| 2nd of 8 | 7/4/26 | Yonkers Raceway | 1609m | All Weather | Fr6 | Brent Holland | 1:57.10 | 1:57.10 | 6.8m | $4.74 | 8 | NW5000L5 | $21,834 | $5,459 | 1. Yorokobi 2. Optical Illusion 3. Venturesome Arden | |
| 3rd of 8 | 30/3/26 | Yonkers Raceway | 1609m | All Weather | Fr1 | Brent Holland | 1:53.30 | 1:53.30 | 4.5m | $6.80 | 7 | NW7500L5 | $23,876 | $2,865 | 1. Boiling Oar 2. All Alone 3. Optical Illusion | |
| 7th of 8 | 23/3/26 | Yonkers Raceway | 1609m | All Weather | Fr3 | Pat Lachance | 1:55.10 | 1:55.10 | 21.0m | $31 | 7 | NW10000L5 | $23,876 | - | 1. American Dealer 2. Coalford Topguy Gb 3. Casino Action |






