Wheeling Island Race 10
Wps, Quiniela, $3 Perfecta, Trifecta, & .10 Super ($2 Min Bet) Late Pick 4
Prize Money: -
- Distance: 548m
- Track:
- Weather: -
- Surface: -
- Class: C
1- I Remember Now (1) 42334612
- Trainer: Chuck Digiovanni ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 11% / 33%
0 yo B
Sire: Rob Gronkowski
Dam: Anybody Listenin
Stats
Career
18: 2-2-2Track
18: 2-2-2Trk/Dst
18: 2-2-2Distance
18: 2-2-2| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Fgf Nocona (2) 34643671
- Trainer: James Campbell ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 12% / 31%
0 yo D
Sire: Dodgem By Design
Dam: Fgf Ruby
Stats
Career
16: 2-0-3Track
16: 2-0-3Trk/Dst
16: 2-0-3Distance
16: 2-0-3| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Tnt Wooly Bully (3) 35513333
- Trainer: Cheyney Kuriata ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 7.89% / 39%
0 yo D
Sire: Show On The Road
Dam: Se Twitter
Stats
Career
38: 3-1-11Track
38: 3-1-11Trk/Dst
21: 1-1-6Distance
21: 1-1-6| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Dd's Dixon (4) 22234
- Trainer: Natalie Looper ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 13% / 36%
0 yo D
Sire: Gold Standard
Dam: Lk's Santorini
Stats
Career
22: 3-4-1Track
22: 3-4-1Trk/Dst
22: 3-4-1Distance
22: 3-4-1| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Ww Central Zone (5) 421
- Trainer: Ron Otto ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 17% / 29%
0 yo D
Sire: Konomi
Dam: Memphis Minnie
Stats
Career
17: 3-2-0Track
17: 3-2-0Trk/Dst
17: 3-2-0Distance
17: 3-2-0| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Arkwild B Colfax (6) 1154
- Trainer: Chris Maynard ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 40% / 40%
0 yo D
Sire: My Bro Fabio
Dam: Arkans Copper
Stats
Career
5: 2-0-0Track
5: 2-0-0Trk/Dst
5: 2-0-0Distance
5: 2-0-0| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Js World On Fire (7) 6147442
- Trainer: Joel Roden ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 17% / 35%
0 yo B
Sire: World Ruler
Dam: Js Top Kat
Stats
Career
17: 3-3-0Track
17: 3-3-0Trk/Dst
17: 3-3-0Distance
17: 3-3-0| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Ff Train Station (8) 134332
- Trainer: Tom Engle ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 12% / 50%
0 yo D
Sire: Sh Avatar
Dam: Craigie Livewire
Stats
Career
24: 3-5-4Track
24: 3-5-4Trk/Dst
24: 3-5-4Distance
24: 3-5-4| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |